Протокол за резултатите на учениците, участвали в областния кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език учебна 2026/2027 година област Русе
| № | Имена/фиктивен № | Училище | Общ брой точки |
| 1 | Емануела Станиславова Стоянова | СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 25.00 |
| 2 | Огнян Алексеев Пенчев | СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 27.00 |
| 3 | Симона Юлианова Стефанова | АЕГ "Гео Милев" | 45.00 |
| 4 | Моника Йорданова Друмчева* | СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 48.00 |
| 5 | Надежда Георгиева Илиева | СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 41.00 |
| 6 | Михаела Владимирова Великова | СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 45.00 |
| 7 | Кристиан Сидеров Манолов | СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 49.50 |
| 8 | Ема Ивайлова Николаева | СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 34.00 |
| 9 | 1100119 | СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 46.50 |
| 10 | Велизар Йорданов Йорданов | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 38.00 |
| 11 | Данаил Светломиров Живков | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 43.00 |
| 12 | Елена Стоянова Караиванова | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 31.00 |
| 13 | Андрей Андреев Василев | СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 38.00 |
| 14 | 1100219 | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 27.00 |
| 15 | Арзу Шенолова Алиева | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 29.00 |
| 16 | Габриела Антониева Асенова | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 42.00 |
| 17 | Виктория Ясенова Маринова * | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 53.00 |
| 18 | Вихра Младенова Марчева | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 45.00 |
| 19 | Благовеста Иванова Иванова* | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 47.00 |
| 20 | Валерия Динкова Николова | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 41.00 |
| 21 | Микаела Атанасова Карагьозова | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 21.50 |
| 22 | Никола Андриянов Диманов | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 34.50 |
| 23 | Ивайла Димитрова Димитрова* | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 47.00 |
| 24 | Иванна Андреева Бодилярска | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 32.00 |
| 25 | Любена Любомирова Маринова* | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 45.00 |
| 26 | Симон Светлинова Савова | СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 23.00 |
| 27 | Елина Ивелинова Георгиева | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 47.00 |
| 28 | Лилия Христова Христова | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 31.50 |
| 29 | Паула Емилова Таскова | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 31.50 |
| 30 | Павел Николаев Василев | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 40.50 |
| 31 | Микаела Руменова Пенева* | СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 48.00 |
| 32 | Калина Дилянова Николова | СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 46.00 |
| 33 | Елица Христова Цанева | СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 41.00 |
| 34 | Радост-Йоана Деянова Любенова | СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" | 34.00 |
Забележка:
Учениците, отбелязани със * са оценени след арбитриране от Националната комисия







