Протокол за резултатите от областния кръг на Националната олимпиада по география и икономика, учебна 2024/2025 година от област Русе – група трета – VІІ клас
№ | Трите имена | Училище, населено място | Клас | Група | Общ брой точки | Място |
1 | Берна Нурхан Сахми** | СУЕЕ "Св. К.-Кирил Философ" - Русе | 7 | 3 | 197.00 | 1 |
2 | Росен Росен Даскалов** | СУПНЕ "Фр. Шилер" - Русе | 7 | 3 | 191.00 | 2 |
3 | Станислава Станиславова Йорданова* | СУПНЕ "Фр. Шилер" - Русе | 7 | 3 | 187.00 | 3 |
4 | Александър Росенов Печев* | ОУ „Никола Обретенов“ - Русе | 7 | 3 | 186.00 | 4 |
5 | Радина Георгиева Георгиева | ОУ "Тома Кърджиев" - Русе | 7 | 3 | 184.00 | 5 |
6 | Пресиян Мирослав Маринов* | СУПНЕ "Фр. Шилер" - Русе | 7 | 3 | 181.00 | 6 |
7 | Меглена Янек Иванова* | ОУ "Тома Кърджиев" - Русе | 7 | 3 | 172.00 | 7 |
8 | Мартин Мирославов Ковачев* | ОУ "Иван Вазов" - Русе | 7 | 3 | 166.00 | 8 |
9 | Даниел Златков Койчев* | ОУ "Тома Кърджиев" - Русе | 7 | 3 | 164.00 | 9 |
10 | Азра Бейзадова Чакалова* | СУПНЕ "Фр. Шилер" - Русе | 7 | 3 | 163.00 | 10 |
11 | Кристина Владова Владова | ОУ "Тома Кърджиев" - Русе | 7 | 3 | 155.00 | 11 |
12 | Калин Красимиров Коев | СУ "Христо Ботев" - Русе | 7 | 3 | 148.00 | 12 |
13 | Ралица Светлинова Райкова | ОУ "Тома Кърджиев" - Русе | 7 | 3 | 144.00 | 12 |
14 | Десислава Радославова Пенева | СУЕЕ "Св. К.-Кирил Философ" - Русе | 7 | 3 | 142.00 | 13 |
15 | Божидар Николаев Стоянов | СУЕЕ "Св. К.-Кирил Философ" - Русе | 7 | 3 | 142.00 | 14 |
16 | Томислав Добромиров Хаджигеоргиев | ОУ "Олимпи Панов" - Русе | 7 | 3 | 135.00 | 15 |
17 | Станислав Тодоров Деликостов | СУЕЕ "Св. К.-Кирил Философ" - Русе | 7 | 3 | 132.00 | 16 |
18 | Мария Мирославова Николова | ОУ "Тома Кърджиев" - Русе | 7 | 3 | 125.50 | 17 |
19 | НО03ГИ001 | 7 | 3 | 124.00 | 18 | |
20 | Аделина Цветанова Ислам | СУЕЕ "Св. К.-Кирил Философ" - Русе | 7 | 3 | 113.00 | 19 |
21 | Емануела Георгиева Стоилова | ОУ "Тома Кърджиев" - Русе | 7 | 3 | 77.00 | 19 |
Забележка:
1. Учениците, отбелязани с ** са класирани за национален кръг на олимпиадата по география и икономика
2. Писмените работи на учениците, отбелязани със * са арбитрирани и оценени от Националната комисия