Трите имена | Първи чужд език | Втори чужд език | Училище | Точки |
Деан Даниелов Дечев | АЕ | РЕ | Математическа гимназия "Баба Тонка" | 58 |
Богдан Орлинов Атанасов | АЕ | НЕ | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | 30 |
Виктория Владимирова Ангелова | АЕ | НЕ | Математическа гимназия "Баба Тонка" | 32 |
Даниел Димитров Ноев | НЕ | АЕ | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | 56 |
Даниел Стилиянов Трифонов | НЕ | АЕ | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | 62 |
Деян Димитров Вачков * | НЕ | АЕ | СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе | 56 |
Емил Даниелов Дечев | АЕ | РЕ | Математическа гимназия "Баба Тонка" | 60 |
Ениз Хюсеин Осман | АЕ | НЕ | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | 32 |
Илияна Красимирова Илиева | НЕ | АЕ | СУПНЕ 'Фридрих Шилер' | 34.5 |
Йоана Петкова Николова * | НЕ | АЕ | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | 56 |
Калоян Стоянов Александров * | НЕ | АЕ | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | 58 |
Максим Мирославов Стойчев * | НЕ | АЕ | СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе | 63 |
Мария Момчилова Калинкова | НЕ | АЕ | СУПНЕ 'Фридрих Шилер' | 34 |
Михаил Владимиров Железов | НЕ | АЕ | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | 39 |
Павел Боянов Обретенов | НЕ | АЕ | СУПНЕ 'Фридрих Шилер' | 42 |
Петко Петков Дамянов * | НЕ | АЕ | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | 55 |
Радост Любомирова Коева * | НЕ | АЕ | СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе | 55 |
Румен Иванов Иванов | ИЕ | АЕ | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | 54 |
Симона Тодорова Павлова | НЕ | АЕ | СУПНЕ 'Фридрих Шилер' | 41 |
Синем Недимова Алиева * | ИЕ | АЕ | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" | 49 |
Забележка:
Учениците, отбелязани със * са оценени след арбитриране от Националната комисия
За националния кръг са класирани:
Преслава Пенкова Пенкова | РЕ | АЕ | СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" |
Калина Тихомирова Трифонова | АЕ | НЕ | Математическа гимназия "Баба Тонка" |
Лилия Любчева Енева | НЕ | АЕ | СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе |
Симона Георгиева Войнова | НЕ | АЕ | СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе |