ИНФОРМАЦИЯ* ЗА БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ПО ПРОФИЛИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ |
|||
№ по ред | Училище | Код - Профил/Специалност от професия | Брой незаети места |
1 | СУ "Васил Левски" с ПП - Ветово | 3493 Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии | 7 |
2 | СУ "Васил Левски" с ПП - Ветово | 0385 Електрообзавеждане на производството | 10 |
3 | СУ "Христо Ботев" - Глоджево | 1950 Софтуерни и хардуерни науки | 6 |
4 | СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Две могили | 2761 Хуманитарни науки | 1 |
5 | ПГСС "К. А. Тимирязев" - Две могили | 3232 Електрообзавеждане на транспортна техника | 13 |
6 | ПГСС "К. А. Тимирязев" - Две могили | 0457 Производител на селскостопанска продукция | 8 |
7 | АЕГ "Гео Милев" | 0867 Чужди езици | 2 |
8 | АЕГ "Гео Милев" | 3144 Компютърна анимация | 1 |
9 | СУПНЕ "Фридрих Шилер" | 3407 Предприемачески | 1 |
10 | СУ "Йордан Йовков" | 1628 Софтуерни и хардуерни науки | 1 |
11 | СУ "Христо Ботев" | 3404 Софтуерни и хардуерни науки | 1 |
12 | СУ "Христо Ботев" | 3406 Природни науки | 1 |
13 | СУ "Възраждане" | 2740 Предприемачески | 1 |
14 | ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" | 0399 Компютърна техника и технологии | 1 |
15 | ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" | 0397 Системно програмиране | 1 |
16 | ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" | 0396 Електрически инсталации | 11 |
17 | ПГДВА " Йосиф Вондрак " | 0507 Интериорен дизайн | 5 |
18 | ПГДВА " Йосиф Вондрак " | 0528 Мебелно производство | 12 |
19 | ПГДВА " Йосиф Вондрак " | 3415 Иконопис | 13 |
20 | ПГДВА " Йосиф Вондрак " | 3641 Художествена дърворезба | 6 |
21 | ПГСС "Ангел Кънчев" | 1830 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства | 8 |
22 | ПГСС "Ангел Кънчев" | 1744 Производител на селскостопанска продукция | 6 |
23 | ПГСС "Ангел Кънчев" | 1825 Механизация на селското стопанство | 10 |
24 | ПГСС "Ангел Кънчев" | 3692 Производство на месо, месни продукти и риба | 13 |
25 | ПГМТ "Юрий Гагарин" | 1966 Електрически превозни средства | 10 |
26 | ПГМТ "Юрий Гагарин" | 1983 Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна | 14 |
27 | ПГО "Недка Иван Лазарова" | 0598 Моден дизайн | 13 |
28 | ПГО "Недка Иван Лазарова" | 0605 Организация и технология на фризьорските услуги | 2 |
29 | ПГО "Недка Иван Лазарова" | 0610 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия | 19 |
30 | ПГ по туризъм | 2855 Производство на кулинарни изделия и напитки | 1 |
31 | ПГ по туризъм | 2852 Организация на хотелиерството | 1 |
32 | ПГРКК | 1885 Логистика на товари и услуги | 5 |
33 | ПГРКК | 1876 Електрообзавеждане на кораби | 7 |
34 | ПГ по транспорт | 1190 Автомобилна мехатроника | 2 |
35 | ПГ по транспорт | 1720 Автотранспортна техника | 2 |
36 | ПГ по транспорт | 1730 Пристанищна механизация | 11 |
37 | ПГ по транспорт | 1734 Спедиция, транспортна и складова логистика | 11 |
38 | ПГСАГ "Пеньо Пенев" | 1203 Графичен дизайн | 1 |
39 | ПГСАГ "Пеньо Пенев" | 1196 Компютърна графика | 1 |
40 | ПГСАГ "Пеньо Пенев" | 1192 Строителство и архитектура | 1 |
41 | ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | 0750 Промишлена естетика и дизайн | 5 |
42 | ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | 0804 Измервателна и организационна техника | 17 |
43 | ПГПТ "Атанас Ц. Буров" | 3597 Машини и съоръжения за заваряване | 15 |
44 | СУ "Св. Паисий Хилендарски" - Сливо поле | 0465 Обществени науки | 1 |
*Информацията е публикувана съгласно разпоредбите на T.VI.6. от Приложение № 2 към Заповед №РД-09-778/25.03.2021г. на министъра на образованието и науката за организацията на дейностите по приемане на учениците в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2021/2022 година.